Tabela elemental
Escolha o nível do elemento defensivo. Os valores são modificadores do servidor, não uma simulação completa de dano.
| Elemento | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Morto-vivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |
| Água | 100% | 25% | 100% | 150% | 90% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | 25% | 90% | 150% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fogo | 100% | 90% | 150% | 25% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 125% |
| Vento | 100% | 150% | 90% | 100% | 25% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Veneno | 100% | 150% | 150% | 150% | 150% | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 0% | 125% | 100% | 125% |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 125% | 0% | 100% | 0% |
| Fantasma | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 90% | 90% | 125% | 100% |
| Morto-vivo | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 75% | 125% | 0% | 100% | 0% |
100%: sem alteração elemental. 0%: sem dano elemental. Valores negativos podem representar absorção, conforme as regras da habilidade.
