Zelunium
ID 25731
Item Diverso
Informações do item
- Preço-base de compra
- 0
- Preço-base de venda
- 0
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Baphomet | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Mistress | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Drake | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Maya | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Pharaoh | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Cavaleiro de Stormy | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| General de Tartaruga | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Lorde de Morto | Drop normal | 2,50% | Condicionais catalogadas |
| Dracula | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Lorde de Cobra Maligno | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Samurai Specter | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Gunka de Tao | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Dama Branca | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Vesper | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Detardeurus | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Kiel D-01 | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Noite de Gloom Inferior | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Ktullanux | Drop normal | 2,50% | Condicionais catalogadas |
| Bispo de Queda | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Beelzebub | Drop normal | 2,50% | Acesso não confirmado |
| Gopinich | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Wounded Morocc | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Rainha de Scaraba | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Scaraba de Rainha de Ouro | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| R48-85-Bestia | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Muspellskoll Rígido | Drop normal | 2,50% | Acesso não confirmado |
| Rainha de Aranha Corrompida | Drop normal | 2,50% | Acesso não confirmado |
| Lorde Sombrio Corrompido | Drop normal | 2,50% | Acesso não confirmado |
| Ungoliant de Joia | Drop normal | 2,50% | Acesso não confirmado |
| Lavaeter | Drop normal | 1,00% | Acesso não confirmado |
| Galensis | Drop normal | 1,00% | Acesso não confirmado |
| Amitera | Drop normal | 0,75% | Acesso não confirmado |
| Litus | Drop normal | 0,75% | Acesso não confirmado |
| Fillia | Drop normal | 0,75% | Acesso não confirmado |
| Vanilaqus | Drop normal | 0,75% | Acesso não confirmado |
| Um | Drop normal | 50,00% | Acesso não confirmado |
| Um | Sorteio do prêmio MVP | 40,00% | Acesso não confirmado |
| Dolorian | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Plagarion | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Deadre | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Venedi | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| R001-Bestia | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| R001-Bestia | Sorteio do prêmio MVP | 40,00% | Acesso não confirmado |
| Gan Ceann | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Disguiser | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
| Assassino Brutal | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Cubo de Fantasma | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Lude Gal | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Grote | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
| Pierrotzoist | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
| Bruxa de Morte | Drop normal | 50,00% | Acesso não confirmado |
| Bruxa de Morte | Sorteio do prêmio MVP | 40,00% | Acesso não confirmado |
| Hot Molar | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
| Sapo de Lava | Drop normal | 0,60% | Acesso não confirmado |
Descrição completa e condições
Zelunium
Tipo: Item Diverso
Peso: 2
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
