Carne
Meat · ID 517
Item de Recuperação
Informações do item
- Preço-base de compra
- 50
- Preço-base de venda
- 25
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Condor | Drop normal | 20,00% | Estáticas catalogadas |
| Hydra | Drop normal | 17,50% | Estáticas catalogadas |
| Phen | Drop normal | 25,00% | Estáticas catalogadas |
| Bebê Selvagem | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Lobo de Deserto | Drop normal | 30,00% | Acesso não confirmado |
| Leopardo de Bebê | Drop normal | 50,00% | Estáticas catalogadas |
| Lutador de Wootan | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Vento de Colina | Drop normal | 25,00% | Acesso não confirmado |
| Curupira | Drop normal | 75,00% | Acesso não confirmado |
| Comodo | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Butoijo | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Lutador de Wootan | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Lutador de Wootan Furioso | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Bebê Selvagem Veloz | Drop normal | 62,50% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Phen | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Comodo | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Condor | Drop normal | 20,00% | Acesso não confirmado |
| Rato Marrom | Drop normal | 25,00% | Estáticas catalogadas |
| Boiled Water Marc | Drop normal | 27,50% | Estáticas catalogadas |
| Phen de Mar Profundo | Drop normal | 15,00% | Acesso não confirmado |
Descrição completa e condições
Carne
Recupera de 70 a 100 de HP.
Tipo: Item de Recuperação
Peso: 15
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
