Analgésico
Anodyne · ID 605
Consumível com seleção
Informações do item
- Preço-base de compra
- 2000
- Preço-base de venda
- 1000
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Myst | Drop normal | 0,50% | Estáticas catalogadas |
| Savage | Drop normal | 0,40% | Acesso não confirmado |
| Pest | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Gullinbursti | Drop normal | 0,40% | Estáticas catalogadas |
| Permeter | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Nocivo | Drop normal | 1,25% | Estáticas catalogadas |
| Observador | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Mestre de Observador | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Nocivo Furioso | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Observador | Drop normal | 2,50% | Acesso não confirmado |
| Watcher | Drop normal | 5,00% | Estáticas catalogadas |
| Gaster | Drop normal | 1,25% | Estáticas catalogadas |
| Venenoso | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
Descrição completa e condições
Analgésico
Permite usar a habilidade SM_ENDURE nível 1.
Tipo: Consumível com seleção
Peso: 10
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
