Diamante de 2carat
2carat Diamond · ID 731
Item Diverso
Informações do item
- Preço-base de compra
- 25000
- Preço-base de venda
- 12500
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Isis | Drop normal | 0,15% | Estáticas catalogadas |
| Wraith | Drop normal | 0,15% | Estáticas catalogadas |
| Estojo de Myst | Drop normal | 0,15% | Estáticas catalogadas |
| Plasma | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Plasma | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Plasma | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Plasma | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Plasma | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Ódio de Thanatos | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Despero de Thanatos | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Maero de Thanatos | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Dor de Thanatos | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Ódio de Thanatos | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Despero de Thanatos | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Maero de Thanatos | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Dor de Thanatos | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Ovo de Dragão | Drop normal | 0,25% | Estáticas catalogadas |
| Monge Corrompido | Drop normal | 5,00% | Acesso não confirmado |
| Plasma Ringleader | Drop normal | 0,25% | Estáticas catalogadas |
| Estojo de Myst Furioso | Drop normal | 0,75% | Estáticas catalogadas |
| Isis Sólido | Drop normal | 0,75% | Estáticas catalogadas |
Descrição completa e condições
Diamante de 2carat
Tipo: Item Diverso
Peso: 10
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
