Oridecon Bruto
Rough Oridecon · ID 756
Item Diverso
Informações do item
- Preço-base de compra
- 550
- Preço-base de venda
- 275
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Esqueleto de Arqueiro | Drop normal | 1,75% | Estáticas catalogadas |
| Guerreiro de Orc | Drop normal | 1,00% | Estáticas catalogadas |
| Esqueleto de Soldado | Drop normal | 1,50% | Estáticas catalogadas |
| Anacondaq | Drop normal | 1,25% | Estáticas catalogadas |
| Mosca de Caçador | Drop normal | 3,25% | Estáticas catalogadas |
| Ghoul | Drop normal | 2,75% | Estáticas catalogadas |
| Side Winder | Drop normal | 3,35% | Estáticas catalogadas |
| Múmia | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Marc | Drop normal | 2,40% | Estáticas catalogadas |
| Yoyo | Drop normal | 0,60% | Estáticas catalogadas |
| Bigfoot | Drop normal | 1,10% | Estáticas catalogadas |
| Strouf | Drop normal | 2,90% | Estáticas catalogadas |
| Peixe-Espada | Drop normal | 0,85% | Estáticas catalogadas |
| Esqueleto de Pirata | Drop normal | 1,10% | Estáticas catalogadas |
| Lobo de Deserto | Drop normal | 1,35% | Estáticas catalogadas |
| Deviace | Drop normal | 4,05% | Estáticas catalogadas |
| Deviruchi | Drop normal | 3,85% | Estáticas catalogadas |
| Drainliar | Drop normal | 1,00% | Estáticas catalogadas |
| Goblin | Drop normal | 1,10% | Estáticas catalogadas |
| Minorous | Drop normal | 4,90% | Estáticas catalogadas |
| Myst | Drop normal | 1,65% | Estáticas catalogadas |
| Pequeno | Drop normal | 3,50% | Estáticas catalogadas |
| Phen | Drop normal | 0,65% | Estáticas catalogadas |
| Vitata | Drop normal | 0,65% | Estáticas catalogadas |
| Zenorc | Drop normal | 1,75% | Estáticas catalogadas |
| Cauda de Nove | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Orc Superior | Drop normal | 4,90% | Estáticas catalogadas |
| Verme de Caule | Drop normal | 2,90% | Estáticas catalogadas |
| Lobo de Deserto | Drop normal | 1,35% | Acesso não confirmado |
| Smoking Orc | Drop normal | 1,00% | Acesso não confirmado |
| Cruzador | Drop normal | 2,20% | Estáticas catalogadas |
| Raggler | Drop normal | 0,80% | Estáticas catalogadas |
| Pest | Drop normal | 2,90% | Estáticas catalogadas |
| Merman | Drop normal | 5,10% | Estáticas catalogadas |
| Jacaré | Drop normal | 3,25% | Estáticas catalogadas |
| Arqueiro de Kobold | Drop normal | 2,00% | Estáticas catalogadas |
| Roxo de Maya | Drop normal | 7,50% | Estáticas catalogadas |
| General de Esqueleto | Drop normal | 4,00% | Estáticas catalogadas |
| Múmia Ancestral | Drop normal | 3,75% | Estáticas catalogadas |
| Líder de Goblin | Drop normal | 3,00% | Estáticas catalogadas |
| Explosão | Drop normal | 20,00% | Estáticas catalogadas |
| Adormecido | Drop normal | 7,50% | Estáticas catalogadas |
| Cristal de Vento | Drop normal | 7,50% | Acesso não confirmado |
| Cristal de Terra | Drop normal | 7,50% | Acesso não confirmado |
| Cristal de Fogo | Drop normal | 17,50% | Acesso não confirmado |
| Cristal de Água | Drop normal | 7,50% | Acesso não confirmado |
| Leopardo de Bebê | Drop normal | 3,75% | Estáticas catalogadas |
| Atirador de Pedra | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Quve | Drop normal | 0,25% | Estáticas catalogadas |
| Strouf | Drop normal | 5,75% | Acesso não confirmado |
| Marc | Drop normal | 4,75% | Acesso não confirmado |
| Kublin | Drop normal | 1,10% | Condicionais catalogadas |
| Tenacious Ghoul | Drop normal | 2,75% | Acesso não confirmado |
| Jaguar | Drop normal | 1,00% | Acesso não confirmado |
| Cristal | Drop normal | 40,00% | Acesso não confirmado |
| Banaspaty | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Strouf de Mar Profundo | Drop normal | 2,90% | Acesso não confirmado |
| Peixe de Espada de Mar Profundo | Drop normal | 0,85% | Acesso não confirmado |
| Deep Sea Marc | Drop normal | 2,40% | Acesso não confirmado |
| Red Eruma | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Sropho | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Arqueiro de Kobold Sombrio | Drop normal | 2,00% | Estáticas catalogadas |
| Minorous (Pesadelo) | Drop normal | 10,00% | Estáticas catalogadas |
| Múmia (Pesadelo) | Drop normal | 5,00% | Estáticas catalogadas |
| Pesadelo de Múmia Ancestral | Drop normal | 7,50% | Estáticas catalogadas |
| Esqueleto de Soldado Fraco | Drop normal | 0,75% | Estáticas catalogadas |
| Esqueleto de Marinheiro | Drop normal | 0,50% | Acesso não confirmado |
| Grand Chamberlain in pai | Drop normal | 5,00% | Acesso não confirmado |
| Yoyo Veloz | Drop normal | 3,00% | Estáticas catalogadas |
| Yoyo Sólido | Drop normal | 3,00% | Estáticas catalogadas |
| Verme de Caule Veloz | Drop normal | 14,50% | Estáticas catalogadas |
| Soldier Skeleton Ringlea | Drop normal | 7,50% | Estáticas catalogadas |
| Esqueleto de Soldado Furioso | Drop normal | 7,50% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Sleeper | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Adormecido Veloz | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Skeleton General Ringlea | Drop normal | 20,00% | Estáticas catalogadas |
| General de Esqueleto Furioso | Drop normal | 20,00% | Estáticas catalogadas |
| Solid Side Winder | Drop normal | 16,75% | Estáticas catalogadas |
| Side Winder Ringleader | Drop normal | 16,75% | Estáticas catalogadas |
| Esqueleto de Marinheiro Veloz | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Red Eruma | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Raggler | Drop normal | 4,00% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Phen | Drop normal | 3,25% | Estáticas catalogadas |
| Pequeno Veloz | Drop normal | 17,50% | Estáticas catalogadas |
| Pequeno Sólido | Drop normal | 17,50% | Estáticas catalogadas |
| Guerreiro de Orc Furioso | Drop normal | 5,00% | Estáticas catalogadas |
| Múmia Veloz | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Múmia Sólida | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Minorous Furioso | Drop normal | 24,50% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Minorous | Drop normal | 24,50% | Estáticas catalogadas |
| Minorous Veloz | Drop normal | 24,50% | Estáticas catalogadas |
| Merman Furioso | Drop normal | 25,50% | Estáticas catalogadas |
| Arqueiro de Kobold Veloz | Drop normal | 10,00% | Estáticas catalogadas |
| Mosca de Caçador Furiosa | Drop normal | 16,25% | Estáticas catalogadas |
| Orc Superior Sólido | Drop normal | 24,50% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Goblin | Drop normal | 5,50% | Estáticas catalogadas |
| Goblin Veloz | Drop normal | 5,50% | Estáticas catalogadas |
| Ghoul Furioso | Drop normal | 13,75% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Ghoul | Drop normal | 13,75% | Estáticas catalogadas |
| Explosão Furiosa | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Drainliar | Drop normal | 5,00% | Estáticas catalogadas |
| Deviruchi Sólido | Drop normal | 19,25% | Estáticas catalogadas |
| Bigfoot Ringleader | Drop normal | 5,50% | Estáticas catalogadas |
| Solid Banaspaty | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Anacondaq Furioso | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Jacaré Sólido | Drop normal | 16,25% | Estáticas catalogadas |
| Recon Robot | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Exploration Rover | Drop normal | 0,05% | Estáticas catalogadas |
| Bigfoot | Drop normal | 1,10% | Acesso não confirmado |
| Anacondaq | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
| Raggler | Drop normal | 0,80% | Acesso não confirmado |
| Jacaré | Drop normal | 3,25% | Acesso não confirmado |
| Scout Basilisk | Drop normal | 0,75% | Estáticas catalogadas |
| Guarda Especial | Drop normal | 0,75% | Acesso não confirmado |
| Atirador de Pedra Ancestral | Drop normal | 2,50% | Acesso não confirmado |
| Sanare de Caçador de Coração | Drop normal | 7,50% | Estáticas catalogadas |
| Strouf de Mar Profundo | Drop normal | 0,50% | Acesso não confirmado |
Descrição completa e condições
Oridecon Bruto
Tipo: Item Diverso
Peso: 20
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
