Lembrança
Memento · ID 934
Item Diverso
Informações do item
- Preço-base de compra
- 600
- Preço-base de venda
- 300
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Ghoul | Drop normal | 3,75% | Estáticas catalogadas |
| Múmia | Drop normal | 13,75% | Estáticas catalogadas |
| Réquiem | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Prisioneiro de Esqueleto | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Múmia Ancestral | Drop normal | 45,00% | Estáticas catalogadas |
| Matança de Zumbi | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Banshee | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Mestre de Banshee | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Múmia (Pesadelo) | Drop normal | 25,00% | Estáticas catalogadas |
| Pesadelo de Múmia Ancestral | Drop normal | 90,00% | Estáticas catalogadas |
| Esqueleto de Soldado Fraco | Drop normal | 0,10% | Estáticas catalogadas |
| Matança de Zumbi Veloz | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Réquiem Sólido | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Múmia Veloz | Drop normal | 68,75% | Estáticas catalogadas |
| Múmia Sólida | Drop normal | 68,75% | Estáticas catalogadas |
| Ghoul Furioso | Drop normal | 18,75% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Ghoul | Drop normal | 18,75% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Banshee Master | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Banshee Veloz | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Sentinela Amaldiçoado | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Ghoul | Drop normal | 37,50% | Acesso não confirmado |
| Ghoul | Drop normal | 37,50% | Acesso não confirmado |
Descrição completa e condições
Lembrança
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
