Boca Horrenda
Horrendous Mouth · ID 958
Item Diverso
Informações do item
- Preço-base de compra
- 390
- Preço-base de venda
- 195
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Zumbi | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Ghoul | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Réquiem | Drop normal | 87,50% | Estáticas catalogadas |
| Mestre de Zumbi | Drop normal | 37,50% | Estáticas catalogadas |
| Caveira de Chama | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Tenacious Ghoul | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Tenacious Zombie | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
| Siorava | Drop normal | 25,00% | Estáticas catalogadas |
| Zombie Master Ringleader | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Zumbi Furioso | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Réquiem Sólido | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Ghoul Furioso | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Ghoul | Drop normal | 100,00% | Estáticas catalogadas |
| Colorless Vow | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Zumbi | Drop normal | 25,00% | Acesso não confirmado |
| Zumbi | Drop normal | 50,00% | Acesso não confirmado |
| Zumbi | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Zumbi | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Zumbi | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Zumbi | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Ghoul | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
| Ghoul | Drop normal | 100,00% | Acesso não confirmado |
Descrição completa e condições
Boca Horrenda
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
