Vivo Verde
Green Live · ID 993
Item Diverso
Informações do item
- Preço-base de compra
- 1000
- Preço-base de venda
- 500
Fontes de obtenção catalogadas
| Monstro | Origem | Chance-base PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Mandrágora | Drop normal | 3,00% | Estáticas catalogadas |
| Wormtail | Drop normal | 1,50% | Estáticas catalogadas |
| Muka | Drop normal | 1,75% | Estáticas catalogadas |
| Andre | Drop normal | 1,25% | Estáticas catalogadas |
| Goblin | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Hode | Drop normal | 3,00% | Estáticas catalogadas |
| Chifre | Drop normal | 2,00% | Estáticas catalogadas |
| Mantis | Drop normal | 2,75% | Estáticas catalogadas |
| Vitata | Drop normal | 2,25% | Estáticas catalogadas |
| Junta de Tri | Drop normal | 4,00% | Estáticas catalogadas |
| Plasma | Drop normal | 1,00% | Estáticas catalogadas |
| Stapo | Drop normal | 0,25% | Estáticas catalogadas |
| Muka | Drop normal | 1,75% | Acesso não confirmado |
| Mandrágora | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
| Nepenthes | Drop normal | 1,25% | Estáticas catalogadas |
| One-Horned Scaraba | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Two-Horned Scaraba | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Scaraba de Chifre | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Rake Scaraba | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Gold One-Horn Scaraba | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Gold Two-Horn Scaraba | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Scaraba de Chifre de Ouro | Drop normal | 0,25% | Estáticas catalogadas |
| Gold Rake Scaraba | Drop normal | 2,50% | Estáticas catalogadas |
| Wormtail Ringleader | Drop normal | 7,50% | Estáticas catalogadas |
| Stapo Ringleader | Drop normal | 1,25% | Estáticas catalogadas |
| Furious Rake Scaraba | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Solid Nephentes | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Muka Ringleader | Drop normal | 8,75% | Estáticas catalogadas |
| Mantis Veloz | Drop normal | 13,75% | Estáticas catalogadas |
| Mandrágora Sólida | Drop normal | 15,00% | Estáticas catalogadas |
| Swift Uni-horn Scaraba | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Chifre Sólido | Drop normal | 10,00% | Estáticas catalogadas |
| Furious Hode | Drop normal | 15,00% | Estáticas catalogadas |
| Elusive Antler Scaraba | Drop normal | 12,50% | Estáticas catalogadas |
| Andre Sólido | Drop normal | 6,25% | Estáticas catalogadas |
| Ferre | Drop normal | 15,00% | Acesso não confirmado |
| Ferre | Drop normal | 15,00% | Acesso não confirmado |
| Wormtail | Drop normal | 1,50% | Acesso não confirmado |
| Muka | Drop normal | 1,75% | Acesso não confirmado |
| Andre | Drop normal | 1,25% | Acesso não confirmado |
| Junta de Tri | Drop normal | 4,00% | Acesso não confirmado |
| Jungle Madragora | Drop normal | 3,00% | Acesso não confirmado |
| Junta de Tri Ancestral | Drop normal | 4,00% | Acesso não confirmado |
| Galensis | Drop normal | 15,00% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Vento de L Seco | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Vento Seco | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Vento de G Seco | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Vento de M Seco | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Terra de L Sólido | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Terra Sólido | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Terra de G Sólido | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
| Espírito de Terra de M Sólido | Drop normal | 12,50% | Acesso não confirmado |
Descrição completa e condições
Vivo Verde
Tipo: Item Diverso
Peso: 5
Descrição derivada dos dados do servidor. Efeitos condicionais e scripts complexos podem exigir conferência no jogo. Preço-base não confirma venda por um NPC.
Sobre os dados e as chances
Conteúdo na base não significa acesso confirmado. Aparições condicionais dependem de instâncias, missões ou eventos.
Chances-base derivadas das categorias e limites do PWRO, incluindo a exceção de cartas MVP. Bônus pessoais, diferenças de nível, condições de combate e regras de mapas podem alterar o resultado. Prêmios MVP participam de um sorteio ordenado: o percentual não é a probabilidade final de receber cada prêmio.
